האָפמאַן קילן איז פּאַסיק פֿאַר ציגל פאבריקן מיט טעגלעך קאַפּאַציטעט וועגן 50,000-200,000 ציגל.
(אויב דיין קאַפּאַציטעט איז צו הויך, מיר רעקאָמענדירןהער טונעל קילן פֿאַר איר.)
די הויפּט פּאַראַמעטערס פון Hoffman קילן:
נומער פון טיר | טייל פון די פייַער | אינעווייניק ברייט (מ) | ין הייך (מ) | טעגלעך קאַפּאַציטעט (פּקס) |
18-24 | 1 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥70,000 |
18-24 | 1 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥80,000 |
32-48 | 2 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥130,000 |
32-48 | 2 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥150,000 |
48-72 | 3 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥190,000 |
48-72 | 3 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥210,000 |
≥72 | ≥4 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥250,000 |
פּאָסטן צייט: אויגוסט 23-2021